采購項目公示:1.微量元素分析儀;2.骨科動力系統;3.陰道鏡;4.升級及新增視頻監控系統
采購、競爭性談判項目公示
申購項目 | 1.微量元素分析儀 | ||
申購科室 | 檢驗科 | ||
談判地點 | 120急救中心會議室 | 談判時間 | 2012年6月1日 |
競中公司 產地/品牌 競中價格 | 重慶晨杰醫療設備有限公司 北京博暉 20.5萬元/臺 | ||
申購項目 | 2.骨科動力系統 | ||
申購科室 | 骨科 | ||
競中公司 產地/品牌 競中價格 | 重慶文康閣醫療器械有限公司 瑞士辛迪思 29萬元/套 | ||
申購項目 | 3.陰道鏡 | ||
申購科室 | 婦產科 | ||
談判地點 | 120急救中心會議室 | 談判時間 | 2012年1月13日 |
競中公司 競中品牌 競中價格 | 深圳市普利生科技有限公司 徠卡 10.8萬元/臺 | ||
申購項目 | 4.升級及新增視監控系統 | ||
申購科室 | 保衛科 | ||
談判地點 | 120急救中心會議室 | 談判時間 | 2012年5月7日 |
競中公司 競中價格 | 北京中電興發科技有限公司 55萬元 | ||
評議過程 評議原則 | 經談判根據產品質量、服務、價格等綜合評定 | ||
公示時間 | 2012年6月20日-2012年6月27日 | ||
舉報電話 | 監察室:0852-8924442 采購辦:0852-8932156 |
遵義市第一人民醫院采購辦
2012年6月20日
掃一掃 手機端瀏覽